Навес из поликарбоната сборный (болтовой)
Навес из поликарбоната сборный (болтовой)
Размер навеса по крайним стойкам. | Накрываемая площадь по крыше | Стоимость навеса на складе | Стоимость навеса включая монтаж, без доставки | |
---|---|---|---|---|
ш 3.0 - д 5.0 | 18 кв м | 58400р | 72900р | |
ш 3.0 - д 6.0 | 21 кв м | 67400р | 81900р | |
ш 4.0 - д 5.0 | 23кв м | 69400р | 84900р | |
ш 4.0 - д 6.0 | 27 кв м | 78400р | 95900р | |
ш 5.0 - д 5.0 | 28 кв м | 83400р | 101900р | |
ш 5.0 - д 6.0 | 33 кв м | 94400р | 113900р | |
ш 5.5 - д 6.0 | 37кв м | 104400р | 123900р | |
ш 6.0 - д 6.0 | 40 кв м | 111400р | 134900р | |
Изготовим навес (болтовой разборный) под заказ в кратчайшие сроки. |